|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
매물번호 | 16035 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,노출천장 |
| 매물등록일 | 2025-02-13 17:32:09 |
|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,노출천장 |
| 매물등록일 | 2025-02-13 17:32:09 |
| 층 | 지상 -7F ~ 지상 24F | 방향 | 남향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,982,168㎡ 599,605.82평 |
| 전용면적 | 1,126,676㎡ 340,819.49평 | 난방 | 개별 (개별냉난방) |
| 주차 | 754대 (협의 가능) | 인테리어 | 무 |
| 층고 | 4m |
| 층 | 지상 -7F ~ 지상 24F |
|---|---|
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,982,168㎡ 599,605.82평 |
| 전용면적 | 1,126,676㎡ 340,819.49평 |
| 난방 | 개별 (개별냉난방) |
| 주차 | 754대 (협의 가능) |
| 인테리어 | 무 |
| 층고 | 4m |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 24F | 대지면적 |
11,522.7㎡
3,485.62평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
175,537.3㎡
53,100.03평
㎡
|
건축면적 |
7,198.61㎡
2,177.58평
(건폐율 62.4733%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
115,110.17㎡
34,820.83평
(용적률 998.9861%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 25대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 754대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,문화및집회시설 | 높이 | 105M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-05-22 | 착공일 | 2011-04-04 |
| 사용승인일 | 2014-02-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 24F |
| 대지면적 |
11,522.7㎡
3,485.62평
㎡
|
| 연면적 |
175,537.3㎡
53,100.03평
㎡
|
| 건축면적 |
7,198.61㎡
2,177.58평
(건폐율 62.4733%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
115,110.17㎡
34,820.83평
(용적률 998.9861%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 25대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 754대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설,문화및집회시설 |
| 높이 | 105M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-05-22 |
| 착공일 | 2011-04-04 |
| 사용승인일 | 2014-02-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 651.45㎡ 197.06평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설 | 4,135.57㎡ 1,251.01평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설 | 4,058.72㎡ 1,227.76평 |
| 23층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 728.3㎡ 220.31평 |
| 22층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 728.3㎡ 220.31평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설 | 4,058.72㎡ 1,227.76평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설 | 4,005.27㎡ 1,211.59평 |
| 21층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 724.72㎡ 219.23평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설 | 4,058.72㎡ 1,227.76평 |
| 20층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 728.3㎡ 220.31평 |
| 19층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 728.3㎡ 220.31평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설 | 4,058.72㎡ 1,227.76평 |
| 18층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 728.3㎡ 220.31평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설 | 4,058.72㎡ 1,227.76평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 17층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 789.26㎡ 238.75평 |
| 16층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 715.42㎡ 216.41평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 15층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 789.26㎡ 238.75평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 14층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 13층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 12층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 11층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 10층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설 | 3,940.16㎡ 1,191.9평 |
| 9층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 776.2㎡ 234.8평 |
| 8층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 779.78㎡ 235.88평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설 | 4,001.08㎡ 1,210.33평 |
| 7층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 377.86㎡ 114.3평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설 | 3,405.63㎡ 1,030.2평 |
| 7층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 1,114.98㎡ 337.28평 |
| 7층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 73.69㎡ 22.29평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 430.11㎡ 130.11평 |
| 6층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 1,083.42㎡ 327.73평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설 | 2,149.19㎡ 650.13평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설 | 500.95㎡ 151.54평 |
| 6층 | 소매점 | 소매점 | 263.46㎡ 79.7평 |
| 5층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 808.92㎡ 244.7평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설 | 1,422.36㎡ 430.26평 |
| 5층 | 의원 | 근린생활시설 | 2,890.3㎡ 874.32평 |
| 5층 | 치과의원 | 근린생활시설 | 101.3㎡ 30.64평 |
| 5층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 170.72㎡ 51.64평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 407.48㎡ 123.26평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,424.95㎡ 733.55평 |
| 4층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 1,053.44㎡ 318.67평 |
| 4층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 32.12㎡ 9.72평 |
| 4층 | 소매점 | 근린생활시설 | 381.11㎡ 115.29평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 604.88㎡ 182.98평 |
| 3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 727.53㎡ 220.08평 |
| 3층 | 의원 | 계단실,화장실,승강기,홀(근린생활시설용) | 108.22㎡ 32.74평 |
| 3층 | 의원 | 복도(근린생활시설용) | 66.35㎡ 20.07평 |
| 3층 | 의원 | 근린생활시설 | 256.16㎡ 77.49평 |
| 3층 | 사무소 | 공조기실,승강기홀,복도,화장실,계단실 | 1,509.41㎡ 456.6평 |
| 3층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 309.89㎡ 93.74평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,171.04㎡ 354.24평 |
| 3층 | 기타집회장 | 문화및집회시설(기타집회장) | 1,942.83㎡ 587.71평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 109.25㎡ 33.05평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 271.57㎡ 82.15평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설 | 942.53㎡ 285.12평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀,공조실 | 1,854.07㎡ 560.86평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 240.62㎡ 72.79평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,화장실,승강기,홀(근린생활시설용) | 147.64㎡ 44.66평 |
| 2층 | 일반음식점 | 복도(근린생활시설용) | 35.89㎡ 10.86평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 606.5㎡ 183.47평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 795.11㎡ 240.52평 |
| 1층 | 사무소 | 비상발전기실 | 36.74㎡ 11.11평 |
| 1층 | 사무소 | 화장실,승강기,홀 | 2,444.43㎡ 739.44평 |
| 1층 | 일반음식점 | 계단실,홀,화장실(근린생활시설용) | 519.83㎡ 157.25평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 166.88㎡ 50.48평 |
| 지하1 | 사무소 | 계단실,승강기,홀,화장실 | 1,053.48㎡ 318.68평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 복도(근린생활시설용) | 2,162.65㎡ 654.2평 |
| 지하1 | 사무소 | 연결통로,방재실,계단실 | 932.74㎡ 282.15평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 3,456.86㎡ 1,045.7평 |
| 지하1 | 사무소 | 지하주차장 | 1,194.36㎡ 361.29평 |
| 지하2 | 사무소 | 복도 | 542.01㎡ 163.96평 |
| 지하2 | 일반음식점 | 복도(근린생활시설용) | 1,569.72㎡ 474.84평 |
| 지하2 | 사무소 | 지하주차장 | 2,952.71㎡ 893.19평 |
| 지하2 | 일반음식점 | 화장실,공조실,계단실,승강기,홀,(근린생활시설용) | 845.83㎡ 255.86평 |
| 지하2 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 2,644.66㎡ 800.01평 |
| 지하3 | 사무소 | 지하주차장 | 8,715.07㎡ 2,636.31평 |
| 지하4 | 사무소 | 지하주차장 | 8,759.79㎡ 2,649.84평 |
| 지하5 | 사무소 | 지하주차장 | 8,759.79㎡ 2,649.84평 |
| 지하6 | 사무소 | 지하주차장 | 8,621.88㎡ 2,608.12평 |
| 지하7 | 사무소 | 지하주차장 | 3,499.62㎡ 1,058.64평 |
| 지하7 | 사무소 | 전기실,기계실,중앙감시실,발전기실(발전시설) | 4,715.96㎡ 1,426.58평 |
- 1호선 종각역 1번 출구 바로 앞 대로변으로 접근성 훌륭
- 1호선 종각역 직접 연결
- 고급스러운 글라스 외관
- 지상 6층 전용 75.42평 / 지상 8층 전용 227.85평 / 지상 20,22,23,24층 전용 622.60평 / 지상 21층 전용 614.51평
- 6,8층은 즉시 입주 가능 / 지상 20층-24층은 협의 입주 가능
최근 매매가 11억7,356만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다